Сравнить два массива и сортировать WRT USD

Рассмотрим следующие мои две таблицы БД, и содержимое в них mysql_fetch_array($result) в массив через mysql_fetch_array($result) :

Таблица 1 Таблица 2

 + ------- + ------------------------- + + ------- + ------ ------------------------ +
 |  USD |  Модель |  |  USD |  Модель |
 + ------- + ------------------------- + + ------- + ------ ------------------------ +
 |  700 |  iPad 2 WiFi 16GB |  |  710 |  iPad2 WiFi 16GB |
 |  400 |  iPhone 4S 16GB |  |  450 |  iPhone4S 16GB |
 |  250 |  iPod Touch (4-го поколения) 8 ГБ |  |  200 | iPod Touch 4-го поколения 8GB |
 + ------- + ------------------------- + + ------- + ------ ------------------------ +

Теперь я хочу создать новый массив и сравнить два массива, где similar_text($array1,$array2) percentage = 90 or above а затем сортировать третий массив по ascbehlaf USD. Что-то вроде PHP + mysql

Select * from Table1,Table2 where similar_text(Table1.model,Table2.model) > 90 order by Table1.USD asc

Примечание. Я попытался использовать LEVENSHTEIN в mysql, но он очень медленный. Особенно, когда в вашей таблице 1000 строк.

Таким образом, вывод должен выглядеть следующим образом:

 + ------- + ----------------------------------------- -------------------- +
 |  USD1 |  Модель1 USD2 |  Модель2 |
 + ------- + ---------------------------------------- + ------------------------------ +
 |  250 |  iPod Touch (4-го поколения) 8 ГБ |  |  200 | iPod Touch 4-го поколения 8GB |
 |  400 |  iPhone 4S 16GB |  |  450 |  iPhone4S 16GB |
 |  700 |  iPad 2 WiFi 16GB |  |  710 |  iPad2 WiFi 16GB |
 + ------- + ------------------------- + + ------- + ------ ------------------------ +

Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу это сделать?